Skip to content Men's Size Adidas
| US (MEN) | EU | CM | IN |
|---|
| 7 | 40 | 24.6 | 9.7 |
| 7.5 | 40 2/3 | 25.0 | 9.8 |
| 8 | 41 1/3 | 25.5 | 10.0 |
| 8.5 | 42 | 25.9 | 10.2 |
| 9 | 42 2/3 | 26.3 | 10.4 |
| 9.5 | 43 1/3 | 26.7 | 10.5 |
| 10 | 44 | 27.1 | 10.7 |
| 10.5 | 44 2/3 | 27.6 | 10.9 |
| 11 | 45 1/3 | 28 | 11.0 |
| 12 | 46 2/3 | 28.8 | 11.3 |
| 13 | 48 | 29.7 | 11.7 |
Women's Size Adidas
| US (WOMEN) | EU | CM | IN |
|---|
| 5 | 36 | 22.5 | 8.9 |
| 5.5 | 36 2/3 | 22.1 | 8.7 |
| 6 | 37 1/3 | 22.9 | 9.0 |
| 6.5 | 38 | 23.3 | 9.2 |
| 7 | 38 2/3 | 23.8 | 9.4 |
| 7.5 | 39 1/3 | 24.2 | 9.5 |
| 8 | 40 | 24.6 | 9.7 |
Men's Size
| US (MEN) | EU | CM | IN |
|---|
| 7 | 38 | 24 | 9.4 |
| 7.5 | 40 | 25 | 9.8 |
| 8 | 41 | 26 | 10.2 |
| 8.5 | 42 | 26.5 | 10.4 |
| 9 | 43 | 27 | 10.6 |
| 9.5 | 43,5 | 27.5 | 10.8 |
| 10 | 44 | 28 | 11 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 | 11.2 |
| 11 | 45 | 29 | 11.4 |
| 12 | 46 | 29.5 | 11.6 |
| 13 | 48 | 30.5 | 12 |
Women's Size
| US (WOMEN) | EU | CM | IN |
|---|
| 5.5 | 36 | 22.5 | 8.8 |
| 6.5 | 37,5 | 23.5 | 9.2 |
| 7 | 38 | 24 | 9.4 |
| 8 | 39 | 25 | 9.8 |